> TOP > メーカー一覧 > 自重堂 > 自重堂秋冬用ブルゾン一覧 > 2300
> TOP > アイテム一覧 > 作業服(上着) > 秋冬用ブルゾン
> 自重堂秋冬用ブルゾン一覧 > 2300
> 自重堂秋冬用ブルゾン一覧 > 2300
2300(2200 シリーズ)の詳細説明
| 高い難燃性・耐炎性を実現 | |||
|---|---|---|---|
高い水準の難燃性と耐炎性・遮熱性を備えているので、 接炎時にも溶解やドリップをおこしにくくなってます。 | |||
| サーマルマネキンテスト(耐火性テスト) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ガス火炎(1,200℃)を直接10秒間衣服に放射 |
サーマルマネキン | サンプル設置 | 10秒接炎 | |
| 結果 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
エスタミド(R) | ウール系防火加工 | 綿防災加工 | 可燃物被服 |
| 変色部分のうち炭化まで すすんだ部分はわずかで あり、最小限の火傷ですむ。 | 延焼はしないが、 接炎部はほとんど炭化 | 延焼はしないが、 接炎部はほとんど 炭化。 耐熱性がないため、 多くの部分に焼けど (2度)を負う | 5秒経過後ごろより 着炎延焼。 消火後マネキンへの融着がみられる |
| 溶接作業時には溶接スパッター(溶けた鉄の火花)が付着することがあるため、この商品は溶接作業には不向きとの意見もございます。 2005.10.18追記 | |||
| 耐薬品性テスト(濃硫酸滴下) | |||
| 綿100% | ポリエステル/綿混 | 電効切火 (エスタミド(R)) | |
![]() | ![]() | ![]() | 約45度C 濃硫酸滴下 |
![]() | ![]() | ![]() | 濃硫酸滴下 |
![]() | ![]() | ![]() | 洗濯処理 (103法、吊干し) 素材表面 |
| (株)自重堂 カタログより転載 | |||
| エスタミド(R)は帝人株式会社の登録商標です | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 胸部分アップ | スタンドカラーでの着用も可能 | ノーフォーク | 袖口マジックテープアジャスター |
| 2200 秋冬用ジャンパー 色展開 | |||
|---|---|---|---|
![]() 011ネービー | ![]() 012グリーン | ![]() 039アースグリーン | |
高い難燃性、耐炎性、耐薬品性を実現したエスタミド
2300
|
| 2300 サイズ表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | EL(3L) | 4L |
| 胸囲 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 133 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 袖丈 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
| 着丈 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 71 |
サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。
採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。
採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。
![]() | ![]() |

ショッピングカートの操作に不安がある方はFAXによるご注文をお願いします
ご注意:ショッピングカートからのご注文のほうが 数量値引きがある分、安くなります。
FAX : 078-575-1143
















































